Aplikacja: | cięcie laserowe | Warunki: | Nowy |
---|---|---|---|
Typ lasera: | Laser światłowodowy | Obszar cięcia: | 1500 mm * 3000 mm |
Prędkość cięcia: | 120m/min | Obsługiwany format graficzny: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Grubość cięcia: | 0-80mm | CNC czy nie: | - Tak, proszę. |
Tryb chłodzenia: | Chłodzenie wodne | Oprogramowanie sterujące: | cyprys |
Marka źródła laserowego: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (opcjonalnie) | Marka głowicy laserowej: | WSX |
Marka serwomotorów: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOC SILNIKA (opcjonalnie) | Marka prowadnicy: | Hiwina |
Marka systemu sterowania: | cyprys | Waga (kg): | 4800 kg |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczny | Marka soczewek optycznych: | Długość fali |
Gwarancja: | 1 rok | Wykorzystane branże: | Hotele, Sklepy odzieżowe, Sklepy z materiałami budowlanymi, Zakład produkcyjny, Warsztaty naprawy ma |
Raport z testów maszyn: | Zapewnione | Wychodząca kontrola wideo: | Zapewnione |
Gwarancja na podstawowe komponenty: | 1 rok | Podstawowe komponenty: | Zbiornik ciśnieniowy, Silnik, Łożysko, Przekładnia, Pompa, Skrzynia biegów, Silnik, PLC, Inne |
Tryb działania: | Ciągła fala | Obsługiwane produkty: | Metalowa blacha |
Cechy: | Automatyczne ładowanie | Nazwa produktu: | Maszyna tnąca laserem |
Typ źródła laserowego: | źródło włókna | Długość fali lasera: | 1070 nm |
Moc wyjściowa lasera: | 500w-6000w | Zakres cięcia: | 3000*1500mm |
Minimalna szerokość linii: | <0,1 mm | Metoda chłodzenia: | Chłodzenie wodne |
Dokładność pozycjonowania X/Y: | 0,03 mm | Metoda transferu: | Precyzyjny podwójny napęd zębatki |
Słowa kluczowe: | Wycinarka laserowa do metalu | Port: | Porty w Chinach lub Shenzhen |
Podkreślić: | Maszyna do cięcia laserowego metalu,maszyna do cięcia laserowego 120m/min,maszyna do cięcia włókien laserowych aluminium |
Model
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
Typ źródła lasera
|
Źródło błonnika
|
Źródło błonnika
|
Moc wyjściowa lasera
|
1070nm
|
1070nm
|
Długość fali lasera
|
500 W-6000 W
|
500 W-6000 W
|
Zakres cięcia
|
3000×1500mm
|
4000×1500mm
|
Minimalna szerokość linii
|
<0,1 mm
|
<0,1 mm
|
Metoda transferu
|
Precyzyjny podwójny napęd zębatkowy
|
Precyzyjny podwójny napęd zębatkowy
|
Szybkość i grubość cięcia
|
W zależności od konkretnego materiału
|
W zależności od konkretnego materiału
|
Powtarzalność
|
±0,02 mm
|
±0,02 mm
|
Temperatura pracy maszyny
|
0 ~ 40 ℃
|
0 ~ 40 ℃
|
Zapotrzebowanie na energię elektryczną
|
380 V/50 Hz
|
380 V/50 Hz
|
Metoda chłodzenia
|
Chłodzenie wodne
|
Chłodzenie wodne
|
Ciągły czas pracy
|
24 godziny
|
24 godziny
|
Waga
|
8500-12500 kg
|
8500-12500 kg
|
Wymiary
|
8500×2950×1900mm
|
5700×2680×2000mm
|
Maksymalna prędkość robocza
|
120 m/min
|
120 m/min
|
Maksymalne przyspieszenie
|
1,5G
|
1,5G
|
Dokładność pozycjonowania X/Y
|
0,03 mm
|
0,03 mm
|
Minimalna szerokość szczeliny
|
0,15 mm
|
0,15 mm
|