| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | DAPENG |
| Orzecznictwo: | CE, ISO |
| Numer modelu: | DPE-F3000 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | USD1000-45000 |
| Szczegóły pakowania: | Pudło ze sklejki |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 50 zestawów miesięcznie |
| Aplikacja: | cięcie laserowe | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Typ lasera: | Laser światłowodowy | Obszar cięcia: | 1500 mm * 3000 mm |
| Prędkość cięcia: | 120m/min | Obsługiwany format graficzny: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| CNC czy nie: | Tak | Tryb chłodzenia: | Chłodzenie wodne |
| Oprogramowanie sterujące: | cyprys | Marka źródła laserowego: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (opcjonalnie) |
| Marka głowicy laserowej: | WSX | Marka serwomotorów: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOC SILNIKA (opcjonalnie) |
| Marka prowadnicy: | Hiwina | Marka systemu sterowania: | cyprys |
| Waga (kg): | 6000 kg | Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczny |
| Marka soczewek optycznych: | Długość fali | Gwarancja: | 1 rok |
| Raport z testów maszyn: | Zapewnione | Wychodząca kontrola wideo: | Pod warunkiem, że |
| Podstawowe komponenty: | Zbiornik ciśnieniowy, Silnik, Łożysko, Przekładnia, Pompa, Skrzynia biegów, Silnik, PLC, Inne | Tryb działania: | Ciągła fala |
| Konfiguracja: | 3-osiowe | Obsługiwane produkty: | Blacha i rura |
| Cechy: | Automatyczne ładowanie | Nazwa produktu: | Maszyny do cięcia laserem światłowodowym |
| Cięcie materiałów: | Metal Stal nierdzewna Stal węglowa | Łóżko tokarki do spawania płyt: | Zapewnij precyzję cięcia |
| Moc wyjściowa lasera: | 1000 W-6000 W | Zakres cięcia: | 3000*1500mm |
| Metoda chłodzenia: | Chłodzenie wodne | Metoda transferu: | Precyzyjny podwójny napęd zębatki |
| Słowa kluczowe: | Wycinarka laserowa do rur | Port: | Porty w Shenzhen |
| Podkreślić: | Przenośny laser do cięcia rur,Cięcia laserowe rury typu gantry,Maszyna do cięcia rur laserem światłowodowym |
||
|
Model
|
DPE-F3015J
|
|
Typ źródła lasera
|
Źródło błonnika
|
|
Moc wyjściowa lasera
|
1070nm
|
|
Długość fali lasera
|
500W-6000 W
|
|
Zakres cięcia
|
3000×1500mm
|
|
Minimalna szerokość linii
|
<0,1 mm
|
|
Metoda transferu
|
Precyzyjny podwójny napęd zębatkowy
|
|
Szybkość i grubość cięcia
|
W zależności od konkretnego materiału
|
|
Powtarzalność
|
±0,02 mm
|
|
Temperatura pracy maszyny
|
0 ~ 40 ℃
|
|
Zapotrzebowanie na energię elektryczną
|
380 V/50 Hz
|
|
Metoda chłodzenia
|
Chłodzenie wodne
|
|
Ciągły czas pracy
|
24 godziny
|
|
Waga
|
9000 kg
|
|
Wymiary
|
8150 × 3580 × 1800 mm
|
|
Maksymalna prędkość robocza
|
120 m/min
|
|
Maksymalne przyspieszenie
|
1,2G
|
|
Dokładność pozycjonowania X/Y
|
0,03 mm
|
|
Minimalna szerokość szczeliny
|
0,15 mm
|