Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | DAPENG |
Orzecznictwo: | CE, ISO |
Numer modelu: | DPE-F1500 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | USD1000-25000 |
Szczegóły pakowania: | Pudło ze sklejki |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 50 zestawów miesięcznie |
Aplikacja: | cięcie laserowe | Warunki: | Nowy |
---|---|---|---|
Typ lasera: | Laser światłowodowy | Obszar cięcia: | 1500 mm * 3000 mm |
Prędkość cięcia: | 120m/min | Obsługiwany format graficzny: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Grubość cięcia: | 0-80mm | CNC czy nie: | Tak, tak. |
Tryb chłodzenia: | Chłodzenie wodne | Oprogramowanie sterujące: | cyprys |
Marka źródła laserowego: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (opcjonalnie) | Marka głowicy laserowej: | WSX |
Marka serwomotorów: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOC SILNIKA (opcjonalnie) | Marka prowadnicy: | Hiwina |
Marka systemu sterowania: | cyprys | Waga (kg): | 4800 kg |
Kluczowe punkty sprzedaży: | Automatyczny | Marka soczewek optycznych: | Długość fali |
Gwarancja: | 1 rok | Wykorzystane branże: | Hotele, Sklepy odzieżowe, Sklepy z materiałami budowlanymi, Zakład produkcyjny, Warsztaty naprawy ma |
Raport z testów maszyn: | Zapewnione | Wychodząca kontrola wideo: | Zapewnione |
Gwarancja na podstawowe komponenty: | 1 rok | Podstawowe komponenty: | Zbiornik ciśnieniowy, Silnik, Łożysko, Przekładnia, Pompa, Skrzynia biegów, Silnik, PLC, Inne |
Tryb działania: | Ciągła fala | Konfiguracja: | 4-osiowy |
Obsługiwane produkty: | Metalowa blacha | Cechy: | Automatyczne ładowanie |
Nazwa produktu: | Maszyna tnąca laserem | Typ źródła laserowego: | źródło włókna |
Długość fali lasera: | 1070 nm | Moc wyjściowa lasera: | 1500 W-6000 W |
Zakres cięcia: | 3000*1500mm | Metoda chłodzenia: | Chłodzenie wodne |
Metoda transferu: | Precyzyjny podwójny napęd zębatki | Słowa kluczowe: | Wycinarka laserowa do metalu |
Podkreślić: | Przemysłowy laser do cięcia włókien CNC,Cięcia laserowe CNC stałe,Wielofunkcyjny laser do cięcia włókien metalowych |
Model
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
Typ źródła lasera
|
Źródło włókien
|
Źródło włókien
|
Wypalenie lasera
|
1070 nm
|
1070 nm
|
Długość fali lasera
|
1500W-6000W
|
1500W-6000W
|
Zakres cięcia
|
3000×1500 mm
|
4000×1500 mm
|
Minimalna szerokość linii
|
< 0,1 mm
|
< 0,1 mm
|
Sposób przekazania
|
Precyzyjne stojak z podwójnym napędem
|
Precyzyjne stojak z podwójnym napędem
|
Prędkość cięcia i grubość
|
W zależności od materiału
|
W zależności od materiału
|
Powtarzalność
|
±0,02 mm
|
±0,02 mm
|
Temperatura pracy maszyny
|
0~40°C
|
0~40°C
|
Zapotrzebowanie na energię elektryczną
|
380V/50Hz
|
380V/50Hz
|
Metoda chłodzenia
|
Chłodzenie wodne
|
Chłodzenie wodne
|
Czas ciągłej pracy
|
24 godziny
|
24 godziny
|
Waga
|
8500-12500KG
|
8500-12500KG
|
Wymiary
|
8500 × 2950 × 1900 mm
|
5700 × 2680 × 2000 mm
|
Maksymalna prędkość pracy
|
120 m/min
|
120 m/min
|
Maksymalne przyspieszenie
|
1.5G
|
1.5G
|
Dokładność pozycjonowania X/Y
|
00,03 mm
|
00,03 mm
|
Minimalna szerokość szczeliny
|
0.15 mm
|
0.15 mm
|